Вон между 11400 и 12400 разница 25-40%
https://www.cpubenchmark.net/compare...Intel-i5-12400
19450/17084=
1,138492156403652540388667759307
По
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz (4 cores) = 3420
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz (4 cores) = 4088 + 20%
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz (4 cores) = 4759 + 16%
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz (4 cores) = 5168 + 9%
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz (4 cores) = 5487 + 6%
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz (6 cores) = 9240 + 68%
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz (6 cores) = 9377 + 1%
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz (6 cores) = 12159 + 30%
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz (6 cores) = 17084 + 41%
Intel Core i5-12400 (6 cores) = 19450 + 14%
Intel Core i5-13400 (10 cores) = 25093 + 29%
А это по
https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks
Intel Core i5-2300 2.8 GHz (4 cores) = 1495
Intel Core i5-3330 3.0 GHz (4 cores) = 1646 +10%
Intel Core i5-4440 3.1 GHz (4 cores) = 2882 +75%
Intel Core i5-6400 2.7 GHz (4 cores) = 3006 +4%
Intel Core i5-7400 3.0 GHz (4 cores) = 3225 +7%
Intel Core i5-8400 2.8 GHz (6 cores) = 4744 +47%
Intel Core i5-9400 2.9 GHz (6 cores) = 4782 +1%
Intel Core i5-10400 2.9 GHz (6 cores) = 5468 +14
Intel Core i5-11400 2.6 GHz (6 cores) = 7278 +33%
Intel Core i5-12400 2.5 GHz (6 cores) = 8821 +21%
Intel Core i5-13400 2.5 GHz (10 cores) = 10440 +18%
Но насколько их цифры адекватны - хз. Старые процы тестировались старыми бенчмарками, результаты которых потом (уже несколько раз) по
каким-то коэффициентам пересчитывались в новые результаты...