Nikon_2005
Оказалось, что я сам забыл, какие винты у меня стоят на второй машине -)) Там оказались два сигейта на 2 и 4 ТБ, гнусмус 2 ТБ и системный нитачи на 500 ГБ.
В текстовом виде пойдёт? А то у виктории окно смарта очень мелкое, несколько скринов придётся делать для каждого диска.
PS: системный диск (последний в списке) печальный и довольно старый, хоть и много времени не юзался, с него ещё игрушки там запускаю. 4 ТБ сигейт самый свежий из дисков, ну там видно по времени работы.
Код:
ST4000VN000-1H4168 Z300QR31
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 117 99 6 146673192 •••••
3 Spin-up time 94 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2847 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 10 0 •••••
7 Seek error rate 74 60 30 26405590 •••
9 Power-on time 88 88 0 11224 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 45 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 99 0 30065229831 •••••
189 High Fly writes 1 1 0 153 •
190 Airflow temperature 66 51 45 34°C/93°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 8 •••••
193 Load/unload cycle count 99 99 0 2849 ••••
194 HDA Temperature 34 49 0 34°C/93°F ••••
194 Minimum temperature 90 49 0 18°C/64°F -
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
SAMSUNG HD204UI S2H7J9FZB02795
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 51 1 •••••
2 Throughput perfomance 252 252 0 0 •••••
3 Spin-up time 68 66 25 9969 •••
4 Number of spin-up times 96 96 0 4294 ••••
5 Reallocated sector count 252 252 10 0 •••••
7 Seek error rate 252 252 51 0 •••••
8 Seek time perfomance 252 252 15 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 33429 •••••
10 Spin-up retries 252 252 51 0 •••••
11 Recalibration retries 252 252 0 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 501 •••••
181 unknown attribut 99 99 0 25508917 ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 11 •••••
192 Power-off retract count 252 252 0 0 •••••
194 HDA Temperature 64 49 0 35°C/95°F ••••
195 Hardware ECC recovered 100 100 0 0 •••••
196 Reallocated event count 252 252 0 0 •••••
197 Current pending sectors 252 252 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 252 252 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 0 4 •••••
223 Load retry count 252 252 0 0 •••••
225 Load cycle count 100 100 0 4330 •••••
ST2000DL003-9VT166 5YD574S9
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 107 99 6 13006680 •••••
3 Spin-up time 93 93 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 92 92 20 8491 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 71 60 30 34470693158 •••
9 Power-on time 58 58 0 37088 ••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 229 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 99 0 17180131333 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 62 48 45 38°C/100°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 87 •••••
193 Load/unload cycle count 96 96 0 8596 ••••
194 HDA Temperature 38 52 0 38°C/100°F ••••
194 Minimum temperature 90 52 0 -32768°C/-58950°F -
195 Hardware ECC recovered 25 9 0 13006680 •
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 225210905158600 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 3280201668 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 861896421 •••••
Hitachi HDS721050DLE630 MSER215H2LA0VB (системный)
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 95 95 16 655362 ••••
2 Throughput perfomance 134 134 54 100 •••••
3 Spin-up time 134 134 24 12895518901 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 825 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 5 26 •••••
7 Seek error rate 100 100 67 0 •••••
8 Seek time perfomance 113 113 20 35 •••••
9 Power-on time 99 99 0 13803 ••••
10 Spin-up retries 100 100 60 0 •••••
12 Power cycle count 100 100 0 822 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 951 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 951 •••••
194 HDA Temperature 162 162 0 37°C/98°F ••••
194 Minimum temperature 90 162 0 16°C/60°F -
194 Maximum temperature 90 162 0 48°C/118°F -
196 Reallocated event count 100 100 0 31 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 72 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 1 •••••
Совсем неплохо для непрерывной многолетней нагрузки, кроме системного, но он раньше стоял у одного из клиентов в физически убитом компе