targitaj |
30.04.2014 14:30 |
Код:
top - 11:28:42 up 87 days, 21:46, 2 users, load average: 7,07, 7,17, 6,58
Tasks: 338 total, 3 running, 335 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 : 23,4 us, 6,5 sy, 0,0 ni, 68,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,4 si, 0,0 st
%Cpu1 : 12,8 us, 3,8 sy, 0,0 ni, 82,4 id, 0,7 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu2 : 3,4 us, 1,4 sy, 0,0 ni, 95,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu3 : 6,0 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 91,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu4 : 18,5 us, 5,6 sy, 0,0 ni, 75,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu5 : 11,3 us, 2,4 sy, 0,0 ni, 86,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu6 : 5,3 us, 3,6 sy, 0,0 ni, 90,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu7 : 39,7 us, 1,7 sy, 0,0 ni, 58,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu8 : 20,3 us, 7,1 sy, 0,0 ni, 71,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,0 si, 0,0 st
%Cpu9 : 14,6 us, 2,8 sy, 0,0 ni, 82,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu10 : 12,3 us, 4,0 sy, 0,0 ni, 83,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu11 : 6,4 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 90,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu12 : 11,6 us, 4,4 sy, 0,0 ni, 83,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,0 si, 0,0 st
%Cpu13 : 16,4 us, 3,7 sy, 0,0 ni, 79,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
%Cpu14 : 4,0 us, 3,0 sy, 0,0 ni, 91,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,3 si, 0,0 st
%Cpu15 : 4,1 us, 1,7 sy, 0,0 ni, 94,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu16 : 45,5 us, 1,7 sy, 0,0 ni, 52,8 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu17 : 31,1 us, 4,7 sy, 0,0 ni, 63,2 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
%Cpu18 : 2,0 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 97,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu19 : 7,4 us, 2,4 sy, 0,0 ni, 89,6 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu20 : 7,8 us, 3,7 sy, 0,0 ni, 88,1 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu21 : 24,1 us, 6,5 sy, 0,0 ni, 69,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu22 : 5,9 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 91,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu23 : 11,6 us, 3,0 sy, 0,0 ni, 85,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu24 : 12,5 us, 3,6 sy, 0,0 ni, 83,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
%Cpu25 : 26,1 us, 5,4 sy, 0,0 ni, 67,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,0 si, 0,0 st
%Cpu26 : 5,3 us, 2,3 sy, 0,0 ni, 92,4 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu27 : 10,3 us, 3,0 sy, 0,0 ni, 86,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu28 : 17,2 us, 2,6 sy, 0,0 ni, 79,9 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
%Cpu29 : 27,4 us, 5,1 sy, 0,0 ni, 66,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,7 si, 0,0 st
%Cpu30 : 11,2 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 87,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
%Cpu31 : 11,6 us, 3,6 sy, 0,0 ni, 84,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
MiB Mem: 129090 total, 128772 used, 318 free, 392 buffers
MiB Swap: 57219 total, 140 used, 57079 free, 48257 cached
Клёво ))) Оперативка почти вся заюзана. Зато чудаки всякие мерятся свободной памятью на своих устройствах. Нах она нужна свободной - непонятно... На хосте 128 гигов оперативы, если кто не понял. Свободно 318 мегов.
|